Collectés par le quotidien Les Echos, voici les rendements nets 2010 servis par 145 contrats d'assurance-vie. Qui s'échelonnent pour l'heure de 2,85% (mini) à 5,14% (maxi).
La publication des rendements nets des contrats d'assurance-vie, se poursuit en ce début 2011. Voic le tableau qui a été publié sur le journal Les Echos. Il accumule à date du 26 janvier 2011 les rendements nets de 145 contrats différents, portant sur l'année 2010.
Pour le journal économique, "les taux baissent en 2010. [...) Parce que pour pouvoir garantir le capital versé, les assureurs sont essentiellement investis en obligations. Mais cette année, les taux des emprunts d'Etat notamment ont fortement baissé, donc quand les assureurs ont investi les versements de leurs assurés, ils l'ont fait sur des supports moins rémunérateurs".
| Compagnie | Nom du produit | Taux net 2010 | Taux net 2009 |
| ACM Vie (Crédit Mutuel) | Plan Patrimonio | 3,70 % | 4 % |
| ACM Vie (Crédit Mutuel) | Privilège-Plan Assurance Vie | 3,75 % | 4 % |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | ACMN Horizon Patrimoine (Crédit Mutuel Nord Europe) | 3,40 % | 4,15 % |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | ACMN Avenir(Crédit Mutuel Nord Europe) | 3,10 % | 3,55 % |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | Fonds Internet Opportunités des contrats commercialisés par Internet (2) | 4,10 % | 4,60 % |
| ACMN Vie | Fonds Sélection Rendement des contrats commercialisés par Internet (2) | 3,50 % | 4,20 % |
| ACMN Vie | Diade Evolution (fonds Euro Pierre) | 4 % | 4,50 % |
| ACMN Vie | Diade Evolution (fonds Euro Multi) | 3,50 % | 3,75 % |
| AGEAS | Privilège Gestion Active | 3,80 % | 4,10 % |
| AGEAS | Dynamique Patrimoine | 3,70 % | 4 % |
| AGEAS | Gaipare Zen | 3,72 % | 4,02% |
| Agipi/Axa | CLER | 3,70 % | 3,85 % |
| Agipi/Axa | FAR | 3,50 % | 3,50 % |
| AGPM | Plan Eparmil | 4,02 % | 4,25 % |
| AFER | Contrat AFER | 3,52 % | 4,12 % |
| APICIL Assurances | Frontière Efficiente | 4,02 % | 4,70 % |
| APICIL Assurances | Performance Absolue Vie | 4,02 % | 4,70 % |
| APICIL Assurances | Libéralys Vie | 4,02 % | 4,70 % |
| Aprep | Aprep Multigestion (actif général AG2R La Mondiale) | 3,40 % | 3,60 % |
| Aprep | Aprep Multigestion (EuroCit') | 5,14 % | 5,84 % |
| Asac Fapès | Epargne Retraite 2 | 4 % | 4,05 % |
| Asac Fapès | Epargne Retraite 2 Plus | 4 % | 4,05 % |
| Asac Fapès | Epargne Retraite Multigestion Asac Fapès | 4 % | 4,07 % |
| Asac Fapès | Solid'R Vie Asac Fapès | 4,10 % | 4,05 % |
| AXA France | Accumulator Retraite | 4 % | 3,90 % |
| AXA France | Arpèges | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
| AXA France | Expantiel | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,50 % |
| AXA France | Figures Libres | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,50 % |
| AXA France | Optial | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,85 % |
| AXA France | Odyssiel | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
| AXA France | Privilège | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
| AXERIA Vie | mes-placementsLiberté | 4,51 % | 5,01 % |
| AXERIA Vie | FuturPERFECT | 4,51 % | 5,01 % |
| AXERIA Vie | Alpha Solis | 4,01 % | 4,51 % |
| BforBank | Bfor Bank Vie | 4,30 % | 4,50 % |
| BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 3,25 %,3,35 %,3,60 % (*) | 3,90 % |
| BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements 2 | 3 %, 3,10 %,3,25 % (*) | 3,56 % |
| BNP Paribas Assurance | Cardif Multiplus | 3,50 % | 3,77 % |
| Boursorama | Boursorama Vie (fonds en euros E-Compagnie Vie) | 4,10 % | 4,05 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Aïkido | 3,30 % | 3,60 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Initiatives Plus | 3,50 % | 3,75 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | PERP CE | 3 % | 3 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Nuances 3D | 3,30 % | 3,60 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Grenadine | 3,30 % | 3,60 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Plus | 3,50 % | 3,75 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Privilège | 3,70 % | 4 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Ricochet | 3,30 % | 3,60 % |
| Caisses d'Epargne/CNP | Yoga | 3,30 % | 3,60 % |
| Capma-Capmi | Dynavie | 3,75 % | 4,37 % |
| CARAC | Compte Epargne Carac | 3,90 % | 4,25 % |
| CARAC | Compte Epargne Famille | 3,90 % | 4,25 % |
| CARAC | Entraid'Epargne Carac | 4 % | 4,40 % |
| CARAC | Carac Profiléo | 3,90 % | 4 % |
| Crédit Agricole | Accordance (rente viagère) | 3,30 % | 3,70 % |
| Crédit Agricole | Cap Découverte | 3,15 % | 3,50 % |
| Crédit Agricole | Floriane | 3,70 % | 4 % |
| Crédit Agricole | Plan Vert Avenir (PERP) | 3 % | 3,20 % |
| Crédit Agricole | Plan Vert Vitalité (PERP) | 3 % | 3,20 % |
| Crédit Agricole | Prediagri (rente viagère) | 3 ,70 % | 4,10 % |
| Crédit Agricole | Predissime 9 | 3,30 % | 3,70 % |
| Crédit Agricole | Vers l'Avenir | 4 % | 4,50 % |
| Crédit du Nord | Antarius Duo | 3,50 % | 3,50 % |
| Crédit du Nord | Antarius Sélection | 3,50 % | 3,50 % |
| Crédit du Nord | Antarius Sécurité | 3,50 % | 3,50 % |
| Gaipare | Gaipare 2 | 3,83 % | 3,90 % |
| Gaipare | Gaipare Croissance | 3,83 % | 3,90 % |
| Gaipare | Gaipare select F | 3,83 % | 3,90 % |
| Gaipare | Gaipare Sélection | 3,83 % | 3,90 % |
| Gaipare | Gaipare Selectissimo | 3,83 % | 3,90 % |
| Gaipare | Livret Gaipare | 3,83 % | 3,90 % |
| Gan Assurances | Chromatys | 3,35 % | 3,90 % |
| Gan Assurances | Libertance | 3,10 % | 3,70 % |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies | 3,35 % | 3,90 % |
| Gan Patrimoine | Libregan | 3,10 % | 3,70 % |
| Generali | E-novline | 4,10 % | 4,05% |
| Generali | Exel Multisupports | 3,60 % | 3,50 % |
| Generali | Gener@li Epargne | 4,10 % | 4,05 % |
| Generali | Himalia (fonds Euro Innovalia) | 4,20 % | 4,05 % |
| Generali | Himalia (fonds AGGV) | 3,70 % | 3,60 % |
| Generali | Phi | 3,60 % | 3,50 % |
| Generali | Generali Profil Epargne | 3,65 % | 3,50 % |
| Generali | Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 4,20 % | 4,05 % |
| Generali | Xaélidia (fonds AGGV) | 3,70 % | 3,60 % |
| Generali | Xaélidia (Fonds Euro Epargne) | 3,60 % | 3,20 % |
| GMF | Altinéo | 3,90 % | 4,15 % |
| GMF | Certigo | 3,90 % | 4,15 % |
| GMF | Compte Libre Croissance | 3,90 % | 4,15 % |
| GMF | Multéo | 3,90 % | 4,15 % |
| Groupama | Groupama Epargne | 3,10 % | 3,70 % |
| Groupama | Groupama Modulation | 3,35 % | 3,90 % |
| Groupe Pasteur Mutualité | Altiscore Multisupports | 4 % | 4 % |
| Groupe Pasteur Mutualité | Bon Altiscore | 4 % | 4 % |
| LCL | Lionvie Vert Equateur | 3,30 % | 3,70 % |
| LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 3,65 % | 3,95 % |
| LCL | Velours | 3 % | 3,20 % |
| Le Conservateur | AREP | 4 % | 4,50 % |
| Le Conservateur | AREP Multisupport | 4 % | 4,50 % |
| Le Conservateur | Helios Sélection PERP | 4,25 % | 4,65 % |
| Legal & General | Concordances 4 | 3,47 % | 3,80 % |
| Legal & General | Legal Avenir 2 | 3,47 % | 3,80 % |
| MAAF | Compte Epargne Maaf (fermé) | 3,91% | 4,16% |
| MAAF | Winalto | 4,11% | 4,31% |
| MAAF | Winalto Pro | 4,11% | 4,31% |
| MACSF Epargne Retraite | RES | 4,05 % | 4,55 % |
| MACSF Epargne Retraite | RES Multisupport | 3,80 à 4,10 % (*) | 4,30 à 4,60 % (*) |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,05 % | 4,65 % |
| Matmut Vie | Matmut Vie Générations | 3,80 % | contrat créé en décembre 2009 |
| MIF | Compte Epargne Enfant | 4,25 % | 4,50 % |
| MIF | Compte Epargne Libre Avenir | 4,25 % | 4,50 % |
| MIF | Compte Epargne Garantie intégrale | 4,25 % | 4,50 % |
| MIF | Compte Epargne Transmission | 4,25 % | 4,50 % |
| MIF | Plan Epargne Populaire | 4,25 % | 4,50 % |
| MIF | Compte Epargne MIF | 4,25 % | 4,50 % |
| MMA Vie | MMA Multisupports | 3,75 % | 4 % |
| MMA Vie | MMA Croissance | 3,75 % | 4 % |
| MMA Vie | Adif Epargne | 3,75 % | 4 % |
| MMA Vie | Adif Optimum | 3,75 % | 4 % |
| MUTAVIE | Livret Vie | 2,85% (3) | 3,40% |
| MUTAVIE | Livret Vie Option | 2,85% (3) | 3,40% |
| MUTAVIE | Actiplus | 3,45% (3) | 4% |
| MUTAVIE | Actiplus Option | 3,45% | 4% |
| MUTEX (Mutualité française) | Livret MUTEX II | 3,85% | 4,07% |
| MUTEX (Mutualité française) | Tremplin MUTEX | 3,85% | 4,07% |
| MUTEX (Mutualité française) | MUTEX Patrimoine | 3,85% | 4,07% |
| MUTEX (Mutualité française) | Sésame retraite MUTEX | 3,85% | 4,07% |
| Nortia | Private Vie (fonds Eurosélection) | 5,14 % | nouveau contrat |
| Nortia | Panthéa (fonds Euroconviction) | 5,02 % | nouveau fonds |
| Nortia | Nortia II (fonds Europatrimoine) | 5 % | 6 % |
| Pro BTP | Epargne Confiance | 4,15 % | 4,30 % |
| Parnasse Maif | Nouveau Cap | 3,60 % | 3,90 % |
| Parnasse Maif | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3,90 % | 4,20 % |
| Skandia | Pérennité diversifié | 3 % | 3,70 % |
| Skandia | Pérennité Opportunités | 3,30 % | 3,70 % |
| Skandia | Sélection Rendement | 3,50 % | 3,90 % |
| Skandia | Skandia Euro Select | 3,50 % | 3,90 % |
| SMABTP Vie | Batiretraite 2 | 4,03 % | 4,37 % |
| SMABTP Vie | Batiretraite MultiCompte | 3,91 % | 4,25 % |
| Société Générale | Erable Solutions | 3,20 à 3,60 % | 3,50 à 3,80 % |
| Société Générale | Sequoïa | 3,20 à 3,60 % | 3,50 à 3,80 % |
| Société Générale | Ebene | 3,90 % | 4,25 % |
| Société Générale | Epicéa PERP | 3,20% | 3,50 % |
| UAF Patrimoine | Alyss | 3,60 % | 3,90 % |
| UAF Patrimoine | Laurys | 3,60 % | 3,90 % |
| UNOFI | Unofi Avenir | 3,80 % | 3,90 % |
(1) : Le rendement net offert est de 4% si deux conditions sont remplies : une épargne minimale de 50.000 euros sur le contrat et investie à hauteur de 25% sur les unités de compte. Si l'une des conditions seulement est respectée, le taux est ramené à 3,45% net. Si aucune des conditions n'est respectée, le taux chute à 3,30% net.
(*) : Selon l'encours du contrat détenu par l'assuré.
(2) : Disponibles sur les contrats suivants : Hedios Vie (Hedios Patrimoine), Abivie (Altaprofits), LinXea Evolution (LinXea), MonFinancier Liberté Vie (MonFinancier), Croissance Vie (Epargnissimo), Puissance Vie (Assurancevie.com), Et Valorium Vie (mafourmi.com).
(3) : Hors offre commerciale de bienvenue 2010. Ces contrats ne prélèvent que des frais sur versements ou des frais de gestion.