En matière de placements dans les PME, le taux de réduction d'ISF et le plafond de cet avantage fiscal dépendent de la date de souscription des particuliers au capital des FIP ou FCPI ou encore des entreprises.
| Date de souscription | Taux de réduction d' ISF | Plafond de réduction en euros | |
|---|---|---|---|
| Investissement par le biais d'un FIP | Jusqu'au 31.12.2010 | 50 % | 20.000 |
| A compter du 01.01.2011 | 50 % | 18.000 | |
| Investissement par le biais d'un FCPI ou FCPR (pour FCPR jusqu'au 31.12.2010) | Jusqu'au 31.12.2010 | 50 % | 20.000 |
| A compter du 01.01.2011 | 50 % | 18.000 | |
| Investissement par société interposée (holding) | Jusqu'au 31.12.2010 | 75 % | 50.000 |
| Du 13.10 au 31.12.2010 | 50 % | 50.000 | |
| A compter du 01.01.2011 | 50 % | 45.000 | |
| Investissement direct dans une PME | Jusqu'au 31.12.2010 | 75 % | 50.000 |
| du 13.10 au 31.12.2010 | 50 % | 50.000 | |
| A compter du 01.01.2011 | 50 % | 45.000 |
Prenons l'exemple d'un contribuable ayant 45.000 euros d'ISF à régler et n'ayant pris à ce jour aucune disposition pour transformer son impôt en placement et/ou en dons. Avant le 30 septembre 2011, il peut par exemple souscrire 36.000 euros de FIP ou/et de FCPI, qui lui procureront une réduction d'ISF de 18.000 euros. Et pour le solde, il peut effectuer un investissement direct ou par société interposée dans des PME en consacrant 54.000 euros, afin d'obtenir une réduction d'ISF de 27.000 euros. En ajoutant ce dernier montant à 18.000 euros, il défiscalise bien ses 45.000 euros d'ISF. A moins qu'il ne préfère consentir des dons aux organismes éligibles à la réduction d'ISF.
MARTINE DENOUNE