
La sélection des fonds BforBank
50 fonds pour le CTO, le PEA et le PEA-PME
- CTO Compte Titres
- PEA Plan d'épargne en actions
- AV Assurance-vie
Fonds | Categorie | Performance | Niveau de risque | Eligibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 3 ans | ||||
Actions | + 25.18% | + 78.92% |
|
||
Obligations | - 4.03% | + 6.02% |
|
||
Actions | + 3.97% | + 2.98% |
|
||
Actions | + 17.06% | + 58.25% |
|
||
Actions | + 12.87% | + 13.48% |
|
||
Diversifiés | + 14.03% | + 12.80% |
|
||
Actions |
|
||||
Actions | + 5.65% | + 7.26% |
|
||
Actions | - 11.02% | - 20.05% |
|
||
Diversifiés |
|
||||
Actions |
|
||||
Actions | - 1.28% | + 0.86% |
|