
La sélection des fonds BforBank
50 fonds pour le CTO, le PEA et le PEA-PME
- CTO Compte Titres
- PEA Plan d'épargne en actions
- AV Assurance-vie
Fonds | Categorie | Performance | Niveau de risque | Eligibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 3 ans | ||||
Actions | + 54.06% | + 103.13% |
|
||
Obligations | + 4.97% | + 9.22% |
|
||
Actions | + 51.13% | + 23.91% |
|
||
Actions | + 19.61% | + 62.17% |
|
||
Actions | + 50.19% | + 28.77% |
|
||
Diversifiés | + 25.88% | + 15.44% |
|
||
Actions |
|
||||
Actions | + 33.58% | + 12.00% |
|
||
Actions | + 43.58% | - 6.82% |
|
||
Diversifiés |
|
||||
Actions |
|
||||
Actions | + 41.44% | + 15.60% |
|