
La sélection des fonds BforBank
50 fonds pour le CTO, le PEA et le PEA-PME
Légende
- CTO Compte Titres
- PEA Plan d'épargne en actions
- AV Assurance-vie
Fonds | Categorie | Performance | Niveau de risque | Eligibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 3 ans | ||||
Actions | - 13.98% | + 25.26% |
|
||
Obligations | - 9.14% | - 10.62% |
|
||
Actions | + 0.08% | + 30.20% |
|
||
Actions | + 3.65% | + 26.31% |
|
||
Actions | - 11.92% | + 14.29% |
|
||
Diversifiés | - 8.53% | - 3.38% |
|
||
Actions |
|
||||
Actions | - 8.79% | - 17.52% |
|
||
Actions | - 0.96% | + 4.78% |
|
||
Actions |
|
||||
Actions | + 2.75% | + 27.22% |
|
||
Actions | - 10.11% | + 1.78% |
|