Date de naissance | Age légal de départ à la retraite (1) |
Taux plein (2) | Nombre de trimestres exigés |
---|---|---|---|
1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois | 163 |
1er janvier 1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois | 164 |
1er janvier 1953 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois | 165 |
1er janvier 1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois | 165 |
1er janvier 1955 | 62 ans | 67 ans | 166 |
1er janvier 1956 | 62 ans | 67 ans | 166 |
Autres générations | 62 ans | 67 ans | Fixé par décret |
(1) Depuis le 1er novembre 2012, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, peuvent partir à la retraite à 60 ans, à condition d’avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour leur génération.
(2) Age à partir duquel on touche sa retraite de base à taux plein (50%), même si le nombre de trimestres cotisés est insuffisant.