Sur recommandation du Gouverneur de la Banque de France, le Gouvernement a décidé pour application au 1er août 2016 :
- de maintenir le taux de rémunération du livret A à 0.75 %,
- d’abaisser le taux de rémunération du Plan d’épargne Logement à 1 %.
Taux brut | Taux net de prélèvements sociaux | |
---|---|---|
Livret A | 0.75 % | 0.75 % |
Livret Bleu (Crédit Mutuel) | 0.75 % | 0.75 % |
LDD | 0.75 % | 0.75 % |
LEP | 1,25 % | 1,25 % |
PEL* | 1 % | 0,85 % |
CEL | 0.50 % | 0,42 % |
*À noter que seuls les Plan d’épargne logement ouverts à compter du 1er août 2016 sont concernés.