
La sélection des fonds BforBank
Unités de compte du contrat BforBank Vie
- CTO Compte Titres
- PEA Plan d'épargne en actions
- AV Assurance-vie
Fonds | Categorie | Performance | Niveau de risque | Eligibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 3 ans | ||||
Actions | + 26.62% | + 82.80% |
|
||
Obligations | - 4.96% | + 5.93% |
|
||
Actions | + 4.28% | + 2.71% |
|
||
Actions | + 15.20% | + 58.15% |
|
||
Actions | + 12.24% | + 13.77% |
|
||
Diversifiés | + 13.68% | + 12.83% |
|
||
Actions |
|
||||
Actions | + 8.45% | + 6.95% |
|
||
Actions | - 11.82% | - 21.18% |
|
||
Diversifiés |
|
||||
Actions |
|
||||
Actions | - 2.30% | - 0.66% |
|